PRICING MODEL
1 pt の単価設計
顧客換算 (販売単価)
¥490 / pt
追加 pt 購入: 10 pt = ¥3,000 → 1 pt = ¥300
50 pt = ¥12,000 → 1 pt = ¥240
200 pt = ¥40,000 → 1 pt = ¥200
月額 ¥9,800 + 20 pt 付与 → 1 pt 当たり ¥490 (バンドル価値)
AI 実費 (原価)
$0.50 / pt
refine 1 回 ≈ 3 pt 消費 / 1 回の実 AI コスト ≈ $1.50
(Anthropic Opus + Gemini imagery 込み)
≒ ¥75 / pt (¥150 = $1 換算)
GROSS MARGIN PER POINT
≒ 85%
¥490 (販売) − ¥75 (原価) = ¥415 粗利 / pt
CALCULATION LOGIC
1. AI 実費の根拠
| 項目 | 単価 | refine 1 回平均 |
|---|---|---|
| Anthropic Opus 4.7 input | $15 / 1M tokens | ~14K = $0.21 |
| Anthropic Opus 4.7 output + thinking | $75 / 1M tokens | ~15K = $1.13 |
| Cache read | $1.50 / 1M | ~5K = $0.01 |
| Stripe 手数料 | 3.6% | — (初期費用時) |
| refine 1 回の実費合計 | — | ≈ $1.35〜$1.50 |
| ÷ pt (1 refine = 3 pt) | — | ≈ $0.50 / pt |
2. 顧客販売価格の根拠
| パック | 価格 | 単価 | 原価率 |
|---|---|---|---|
| 月額に含まれる 20 pt | ¥9,800 / 月 | ¥490 / pt | 15% |
| 追加 10 pt パック | ¥3,000 | ¥300 / pt | 25% |
| 追加 50 pt パック | ¥12,000 | ¥240 / pt | 31% |
| 追加 200 pt パック | ¥40,000 | ¥200 / pt | 38% |
3. 想定マージン (LTV ベース)
| 項目 | 12 か月合計 |
|---|---|
| 初期費用 (β 50% off) | ¥149,000 |
| 月額 × 12 | ¥117,600 |
| LTV (基本) | ¥266,600 |
| AI 実費 (12 か月 × 平均 30 pt 消費 × $0.5) | ≒ $180 ≒ ¥27,000 |
| Stripe 手数料 (3.6%) | ≒ ¥9,600 |
| 粗利 (12 か月) | ¥230,000 |
| 粗利率 | 86% |
REAL DATA (LIVE)
読み込み中…
※ 換算レート ¥150 = $1。実際の月末請求はその時点の Stripe FX レート。
A/B VARIANT × CSAT × COST (30 days)
jobs.workflow_variant ごとに job_feedback の Q1-Q3 平均と直近 30 日のコストを比較。 新 prompt v2 で旧 v1 に対して質感満足 (Q1) / コピー満足 (Q2) / 再挑戦意向 (Q3) が改善し、 かつ avg cost/job が下がっているかを 1 表で確認。
読み込み中…
RECENT 30 FEEDBACK
—